EXPERIÊNCIAS DE SUCESSO
EXPERIÊNCIAS DE SUCESSO
Nos Encontros Experiências de Sucesso são apresentadas as Melhores Práticas dos projetos de Inovação e Transformação Digital e seus alinhamentos aos 5 Pilares do Brasil Digital, e aos 9 Eixos da E-Digital.
Abr/2022 | Jul/2022 | Out/2022 | Jan/2023 |
19 | 12 | 18 | 17 |
As Experiências de Transformação Digital de Processos ou de Modelos de Negócio ou que Operacionalizem as Ações Estratégicas da E-Digital, que forem aprovadas pelos integrantes do Conselho Consultivo do movimento Brasil Digital, são publicadas no capítulo Experiências de Sucesso e Melhores Práticas nas futuras edições do Manifesto Brasil Digital, de acordo com as datas a seguir definidas, e estarão habilitadas a participar da avaliação anual do Prêmio Brasil Digital – Ozires Silva, cuja cerimônia ocorrerá em 22 de abril de 2024.
A classificação das Experiências (Projetos) inicia-se pela definição do Foco que atendam, conforme a Tabela a seguir:
Experiências (Projetos) que promovam a transformação do Modelo do NEGÓCIO para o Digital, ou um novo NEGÓCIO nativo Digital, e/ou Globalização Digital, num ambiente que favoreça o Autodesenvolvimento, o ensino dual, e o modelo 70:20:10, privilegiando a Qualidade de Vida, Inclusão e Sustentabilidade (Econômica, Social e Ambiental).
2023 | 2023 |
---|---|
1º Trimestre de 2023: 04/01/2023 a 03/04/2023 Revisões: 16/01, 20/02, 20/03, 07/04 Publicação: 17/04/2023 |
3º Trimestre de 2023: 05/07/2023 a 03/10/2023 Revisões: 25/07, 22/08, 26/09, 03/10 Publicação: 31/10/2023 |
2º Trimestre de 2023: 04/04/2023 a 02/07/2023 Revisões: 17/04, 15/05, 19/06, 07/07 Publicação: 17/07/2023 | 4º Trimestre de 2023: 04/10 a 15/12/2023 Revisões: 24/10 e 21/11 Publicação: 31/01/2024 |
Definição dos Finalistas: 18/01 a 14/02/2024
Publicação dos Finalistas: 15/02/2024
Pagamento da Taxa de Participação para os Finalistas (*):15/03/2024
Jantar Beneficente, Cerimônia do Prêmio e Formatura do Curso: 22/04/2024
(*) Contribuições de Participação no Jantar Beneficente e Cerimônia do Prêmio
(*) Atividade / Faturamento Anual | Acima de R$ 300 milhões | Entre R$ 10 e R$ 300 milhões | Menos de R$ 10 milhões |
---|---|---|---|
Agente Econômico: Médio ou Grande |
R$ 12.000,00 4 convites para o Jantar |
R$ 9.000,00 3 convites para o Jantar |
R$ 6.000,00 2 convites para o Jantar |
Agente Público | R$ 6.000,00 2 convites para o Jantar |
1 | PROCESSOS |
1.1 | APRENDIZADO |
1.1.1 | COMGAP | PÓS FORMAÇÃO (Defesa/ECP) |
1.1.2 | FEI | SUPPLY CHAIN (Educação/Industria) |
1.1.3 | SEFA | CAPACIT. GESTORES AERO. (Defesa/ECP) |
1.1.4 | RUMO | INOVAÇÃO GESTÃO RH |
1.1.5 | AZUL | BLENDED LEARNING |
1.1.6 | CMM | CURSO REGULAR DE EDUC. À DISTÂNCIA |
1.1.7 | EMBRAER | ALAVANCANDO A TD EM PRODUTOS E TALENTOS |
1.2 | DESEMPENHO |
1.2.1 | ABES | LGPD (Associação/Serviço) |
1.2.2 | ABES | STARTUP INTERNSHIP (Associação/Serviço) |
1.2.3 | AMAZUL | PLANO DE CARREIRA (Defesa/ECP) |
1.2.4 | DIRENS | SISTEMA DE GESTÃO ENSINO (Defesa/ECP) |
1.2.5 | EMBRAPA | TECHSTART (Governo/Agro) |
1.2.6 | FEI | INTELIG. COMPUTACIONAL (Educação/Indústria – IA) |
1.2.7 | FEI | SMART WATER (SWAMP) (Educação/Agro – IoT) |
1.2.8 | MARINHA | GESTÃO LARE (Defesa/Indústria) |
1.2.9 | RUMO | CONDUÇÃO SEMI AUTÔNOMA |
1.2.10 | RUMO | MAQUINISTAS |
1.2.11 | COLÉGIO NOTARIAL | E-NOTARIADO |
1.2.12 | FAB | GOVERNANÇA NO COMAER |
1.3 | UNIVERSIDADE CORPORATIVA AMPLIADA |
1.3.1 | BRADESCO | INTEGRA RH (Serviços/ECP) |
1.3.2 | SENAR-GO | EAD PROD. VEGETAL (Governo/ECP) |
1.3.3 | ROCKY.MONKS | FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EM MARKETING DIGITAL |
2 | MODELOS DE NEGÓCIO |
2.1 | MODIFICADOS DIGITALMENTE |
2.1.1 | BP | JORNADA RUMO AO HOSPITAL DIGITAL |
2.1.2 | VIBRA ENERGIA | JORNADA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL |
2.1.3 | TEGMA | CRIAÇÃO DE UMA CORPORATE VENTURE |
2.1.4 | AEGEA | PROGRAMA INFRA INTELIGENTE |
2.2 | NATIVOS DIGITAIS |
2.2.1 | FEI | HERA (Educação/Serviço – IA) |
2.2.2 | EMBRAPA | INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE |
2.2.3 | NEXT | PLATAFORMA DIGITAL |
3 | E-DIGITAL |
3.1 | ECONOMIA DIGITAL |
3.1.1 | ABES | NOVOS TEMPOS (Associação/ECP) |
3.1.2 | EMBRAPA | IDEAS FOR MILK (Governo/Agro) |
3.1.3 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TD E O CAIXA TEM |
3.2 | GOVERNO DIGITAL |
3.2.1 | PREF. SANTO ANDRÉ | CIDADE 5G (Governo/Cidade Inteligente) |
3.2.2 | PREF. BARUERI | BARUERI CIDADE DIGITAL |
3.2.3 | PREF. SANTO ANDRÉ | AMBIENTE DE NEGOCIOS PARA ECONOMIA 5.0 |
3.3 | EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL |
3.3.1 | AMAZUL | MAP. COMPETÊNCIAS / CARREIRA (Defesa/ECP) |
3.3.2 | FACENS | 5G SMART CAMPUS (Educação/Cidade Inteligente) |
3.3.3 | FEI | LEGRAND (Educação/Indústria) |
3.3.4 | FEI | SISTEMAS DE MANUFATURA (Educação/Indústria) |
3.3.5 | OBSERV. SOCIAL BRASIL | CIDADANIA (Associação/ECP) |
3.3.6 | ABES | UM BRASIL MAIS DIGITAL (Associação/ECP) |
3.3.7 | FEI | UNIVERSIDADE INOVADORA NO CENÁRIO DE TD |
SiNEco Brasil Digital
Encontros Nacionais
Encontros Regionais